| Especie | Características comportamentales | Características de desarrollo | Foto |
| Alouatta palliatta | Notable cuidado parental Regularmente pacíficos Convivencia en grupos, con dos o tres machos adultos y entre 4 y 6 hembras Se alimenta de hojas, frutos y flores, pricnipalmente | Gestación: 185 días Madurez sexual: hembras – 36 meses; machos – 42 meses Esperanza de vida: 9-10 años | ![]() |
| Ateles belzebuth | Como otros parientes suyos es altamente sociable y de hábitos diurnos Viven en grupos de entre 16 y 40 individuos Altamente territoriales: todos los integrantes del grupo defienden su territorio Se alimenta de frutos, semillas, hojas jóvenes e insectos (como termintas) | Gestación: 210 días Madurez sexual: hembras – 48 meses Esperanza de vida: 30-40 años (en cautiverio) | ![]() |
| Ateles chamek | Diurnos y arborícolas. Establece grupos reducidos; raras veces se ve a todo el grupo, pues suelen dispersarse para conseguir alimento | Gestación: 226-232 días Madurez sexual: hembras – 48 meses; machos 60 meses Esperanza de vida: — | ![]() |
| Ateles fusciceps | Diurnos y arborícolas. Establece grupos reducidos. A diferencia del macho, que permanece en el grupo toda su vida, la hembra se separa de este al alcanzar la madurez sexual | Gestación: 225 días Madurez sexual: hembras 51 meses – machos 60 meses Esperanza de vida: hasta 20 años | ![]() |
| Ateles geoffroyi | Diurno; se le puede ver en las partes altas de los árboles. Forman sociedades de entre 20 y 42 individuos. Pueden cubrir hasta 2000 m al día, en búsqueda de comida | Gestación: 228 días Madurez sexual: hembras – 48 meses; machos – 60 meses Esperanza de vida: hasta 33 años (en cautivierio) | ![]() |
| Ateles hybridus | Diurno; conforman grupos de entre 20 y 30 individuos. La asociación enetre madre y descendencia permanece por toda la vida. No suele entrar en asociación con otros primates, salvo circunstancialmente. | Gestación: 226-232 días Madurez sexual: hembras y machos – de 48 a 60 meses Esperanza de vida: cerca de 20 años | ![]() |
| Ateles marginatus | Grupos de entre 20 a 30 integrantes; suelen distribuirse en grupos más reducidos (de 2 a 4) para alimentarse o descansar. Dieta basada en frutas, flores y hojas. | Gestación: 226-232 días Madurez sexual: hembras – 48 meses Esperanza de vida: 25-30 años | ![]() |
| Ateles paniscus | Consume gran cantidad de alimentos (casi considerado omnívoro). Vive en grupos de 20 individuos (aprox.), subdivididos en grupos de 4 o 5, agrupados para alimentarse. | Gestación: 212 días Madurez sexual: hembras 6 – 11 años Esperanza de vida: 30 años | ![]() |
| Homo sapiens | Omnívoro. Distribuido por todo el globo. Es el primate más estudiado. | Gestación: 275 días Madurez sexual: entre 12 y 17 años Esperanza de vida: 79 años | ![]() |
| Leontopithecus chrysomelas | Arborícola; sus dedos le sirven para sujetarse a las ramas. Sus garras son útiles para urgar las cortezas en busca de insectos. Se sabe que también comen culebras, lagartijas y frutas. | Gestación: 132-145 días Madurez sexual: 17 meses Esperanza de vida: 10-15 años | ![]() |
| Macaca mulatta | Diurnos; tanto arborícolas como terrestres. Principalmente herbívoros. Son conocidos por su complejidad psicológica y sus habilidades cognitivas. Se ha demostrado que tienen consciencia del yo. La ciencia está en deuda con ellos. | Gestación: 166 días Madurez sexual: hembras – 2-4 años; machos – 2-3 años Esperanza de vida: 25 años | ![]() |
| Pan troglodytes | Se agrupan de entre 20 y 150 individuos. Sin embargo, suelen ir solos en la búsqueda de alimento. Arbóreos y terrestres por igual. Tienen un alto nivel de autonomía. Se sabe que pueden organizarse para cazar y obtener carne. Establecen sociedades muy complejas. | Gestación: 243 días Madurez sexual: 7-8 años Esperanza de vida: 30-40 años (en cautiverio) | ![]() |
| Saguinus oedipus | Dieta basada en insectos, frutos maduros y néctares. Establecen grupos reducidos, de entre 3 y 13 individuos (de los cuales entre 2 y 6 son adultos). Cuentan con un sistema de crianza comunal. | Gestación: 166 días Madurez sexual: Esperanza de vida: hasta 25 años | ![]() |
| Tarsius bancanus | Nocturno e insectívoro; a pesar de no ser muy activo, es muy buen cazador. Ojos y orejas constituyen su principal herramienta de caza. | Gestación: 181-194 días Madurez sexual: — Esperanza de vida: 12 años | ![]() |
| Tarsius spectrum | Sociales y nocturnos; viven en grupos de entre 2 y 6 individuos. Tienen una dieta basada principalmetne en el consumo de otros animales vivios (insectos, reodores y reptiles). | Gestación: — Madurez sexual: — Esperanza de vida: 10 años | ![]() |
| Tarsius syrichta | De hábitos nocturnos e insectívoro; no es enteramente arborícola, pues durante el día duerme en agujeros oscuros cerca del suelo. Es el único primate conocido capaz de comunicarse por ultrasonido. | Gestación: 183 Madurez sexual: — Esperanza de vida: hasta 12 años (en cautiverio) | ![]() |
Ángel Valdez Martínez
Ciudad de México, 2021















